5월 9일 현장예배 신청자
작성자 정보
- FKUMC 작성
- 작성일
본문
5/9 현장 예배 참석 신청자 명단 (5/8, 5:30p.m 현재) | ||||
NO | 1부 | 출석체크 | 2부 | 출석체크 |
1 | 강민영 | 강혜영 | ||
2 | 강신옥 | 권현숙 | ||
3 | 강신주 | 김 영 | ||
4 | 강은자 | 김계수 | ||
5 | 강현애 | 김명희 | ||
6 | 강현정 | 김상옥 | ||
7 | 구은주 | 김영복 | ||
8 | 권현숙 | 김일영 | ||
9 | 김건삼 | 김헌수 | ||
10 | 김경혜 | 박묘순 | ||
11 | 김문열 | 박선아 | ||
12 | 김미덕 | 박세환 | ||
13 | 김성구 | 박여울 | ||
14 | 김순조 | 박용찬 | ||
15 | 김일영 | 박윤슬 | ||
16 | 김학녀 | 박은정 | ||
17 | 김혜숙 | 박효연 | ||
18 | 나장영 | 백로사 | ||
19 | 박여울 | 백승만 | ||
20 | 박용찬 | 손기항 | ||
21 | 박윤슬 | 손창희 | ||
22 | 박은정 | 신인숙 | ||
23 | 박형우 | 신혜원 | ||
24 | 박효연 | 심해진 | ||
25 | 백영주 | 안영일 | ||
26 | 송재경 | 양승희 | ||
27 | 송호준 | 양호수 | ||
28 | 심성석 | 이미옥 | ||
29 | 오지원 | 이상화 | ||
30 | 유남희 | 이성희 | ||
31 | 유미정 | 이옥희 | ||
32 | 이로운 | 이원형 | ||
33 | 이민정 | 이창열 | ||
34 | 이삼순 | 이홍우 | ||
35 | 이상화 | 임명자 | ||
36 | 이영재 | 정민호 | ||
37 | 이원형 | 정성학 | ||
38 | 이윤주 | 조경옥 | ||
39 | 이중혁 | 주정숙 | ||
40 | 이한나 | 주정아 | ||
41 | 이현규 | 진남조 | ||
42 | 이호수 | 최미경 | ||
43 | 임경업 | 최자영 | ||
44 | 장준호 | 최홍열 | ||
45 | 장현숙 | 최희주 | ||
46 | 정대량 | 홍기용 | ||
47 | 정명량 | 홍희정 | ||
48 | 정해선 | |||
49 | 조강원 | |||
50 | 조경혜 | |||
51 | 조명석 | |||
52 | 조복순 | |||
53 | 진남조 | |||
54 | 진예영 | |||
55 | 차형원 | |||
56 | 최은혜 | |||
57 | 최자영 | |||
58 | 최재관 | |||
59 | 한혜숙 | |||
60 | 현필선 | |||
61 | 홍영자 | |||
62 | 황미라 | |||
63 | 황인식 |
관련자료
-
첨부
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.